
![]() | 2005年度・全国発電所・1月のデーター(規模順) |
| 登録発電所 数 | 317 | 登録発電所 規模合計kW | 1,346 | 報告発電所 数 | 129 | 報告発電所 規模合計kW | 755 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電量 合計kWh | 49,336 | 売電量 合計kWh | 38,483 | 買電量 合計kWh | 52,904 | 消費量 合計kWh | 63,757 |
| 平均発電量 kWh | 382 | 平均売電量 kWh | 298 | 平均買電量 kWh | 410 | 平均消費量 kWh | 494 |
| 売電/発電 % | 78 | 平均規模 kW | 5.85 | 平均利用率 % | 8.79 |
| 発電量 | 269 | 売電量 | 153 | 買電量 | 575 | 消費量 | 691 |
|---|





