
![]() | 2005年度・全国発電所・2月のデーター(規模順) |
| 登録発電所 数 | 317 | 登録発電所 規模合計kW | 1,346 | 報告発電所 数 | 129 | 報告発電所 規模合計kW | 755 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電量 合計kWh | 50,580 | 売電量 合計kWh | 40,483 | 買電量 合計kWh | 48,498 | 消費量 合計kWh | 58,427 |
| 平均発電量 kWh | 392 | 平均売電量 kWh | 315 | 平均買電量 kWh | 376 | 平均消費量 kWh | 453 |
| 売電/発電 % | 80 | 平均規模 kW | 5.85 | 平均利用率 % | 8.98 |
| 発電量 | 266 | 売電量 | 153 | 買電量 | 528 | 消費量 | 641 |
|---|





