
![]() | 2005年度・全国発電所・3月のデーター(規模順) |
| 登録発電所 数 | 317 | 登録発電所 規模合計kW | 1,346 | 報告発電所 数 | 132 | 報告発電所 規模合計kW | 772 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電量 合計kWh | 70,923 | 売電量 合計kWh | 55,330 | 買電量 合計kWh | 47,666 | 消費量 合計kWh | 63,259 |
| 平均発電量 kWh | 537 | 平均売電量 kWh | 419 | 平均買電量 kWh | 361 | 平均消費量 kWh | 479 |
| 売電/発電 % | 78 | 平均規模 kW | 5.85 | 平均利用率 % | 12.35 |
| 発電量 | 537 | 売電量 | 419 | 買電量 | 361 | 消費量 | 479 |
|---|





