
![]() | 2005年度・全国発電所・4月のデーター(規模順) |
| 登録発電所 数 | 320 | 登録発電所 規模合計kW | 1,346 | 報告発電所 数 | 124 | 報告発電所 規模合計kW | 504 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電量 合計kWh | 85,040 | 売電量 合計kWh | 71,572 | 買電量 合計kWh | 28,983 | 消費量 合計kWh | 42,451 |
| 平均発電量 kWh | 686 | 平均売電量 kWh | 577 | 平均買電量 kWh | 234 | 平均消費量 kWh | 342 |
| 売電/発電 % | 84 | 平均規模 kW | 5.63 | 平均利用率 % | 16.38 |
| 発電量 | 408 | 売電量 | 283 | 買電量 | 273 | 消費量 | 398 |
|---|





