
![]() | 2005年度・全国発電所・5月のデーター(規模順) |
| 登録発電所 数 | 320 | 登録発電所 規模合計kW | 1,346 | 報告発電所 数 | 126 | 報告発電所 規模合計kW | 745 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電量 合計kWh | 84,296 | 売電量 合計kWh | 71,274 | 買電量 合計kWh | 25,552 | 消費量 合計kWh | 38,574 |
| 平均発電量 kWh | 669 | 平均売電量 kWh | 566 | 平均買電量 kWh | 203 | 平均消費量 kWh | 306 |
| 売電/発電 % | 84 | 平均規模 kW | 5.91 | 平均利用率 % | 15.21 |
| 発電量 | 482 | 売電量 | 339 | 買電量 | 284 | 消費量 | 426 |
|---|





