
![]() | 2005年度・全国発電所・6月のデーター(規模順) |
| 登録発電所 数 | 320 | 登録発電所 規模合計kW | 1,346 | 報告発電所 数 | 124 | 報告発電所 規模合計kW | 733 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電量 合計kWh | 72,159 | 売電量 合計kWh | 59,122 | 買電量 合計kWh | 25,435 | 消費量 合計kWh | 38,472 |
| 平均発電量 kWh | 582 | 平均売電量 kWh | 477 | 平均買電量 kWh | 205 | 平均消費量 kWh | 310 |
| 売電/発電 % | 82 | 平均規模 kW | 5.91 | 平均利用率 % | 13.23 |
| 発電量 | 415 | 売電量 | 270 | 買電量 | 286 | 消費量 | 431 |
|---|





