
![]() | 2005年度・全国発電所・7月のデーター(規模順) |
| 登録発電所 数 | 326 | 登録発電所 規模合計kW | 1,346 | 報告発電所 数 | 123 | 報告発電所 規模合計kW | 734 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電量 合計kWh | 65,505 | 売電量 合計kWh | 51,338 | 買電量 合計kWh | 29,626 | 消費量 合計kWh | 43,793 |
| 平均発電量 kWh | 533 | 平均売電量 kWh | 417 | 平均買電量 kWh | 241 | 平均消費量 kWh | 356 |
| 売電/発電 % | 78 | 平均規模 kW | 5.92 | 平均利用率 % | 12.09 |
| 発電量 | 403 | 売電量 | 237 | 買電量 | 353 | 消費量 | 519 |
|---|





