
![]() | 2005年度・全国発電所・8月のデーター(規模順) |
| 登録発電所 数 | 332 | 登録発電所 規模合計kW | 1,346 | 報告発電所 数 | 127 | 報告発電所 規模合計kW | 743 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電量 合計kWh | 72,646 | 売電量 合計kWh | 57,381 | 買電量 合計kWh | 32,252 | 消費量 合計kWh | 47,517 |
| 平均発電量 kWh | 572 | 平均売電量 kWh | 452 | 平均買電量 kWh | 254 | 平均消費量 kWh | 374 |
| 売電/発電 % | 79 | 平均規模 kW | 5.85 | 平均利用率 % | 13.15 |
| 発電量 | 436 | 売電量 | 267 | 買電量 | 358 | 消費量 | 522 |
|---|





