
![]() | 2005年度・全国発電所・9月のデーター(規模順) |
| 登録発電所 数 | 333 | 登録発電所 規模合計kW | 1,346 | 報告発電所 数 | 126 | 報告発電所 規模合計kW | 741 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電量 合計kWh | 61,236 | 売電量 合計kWh | 49,601 | 買電量 合計kWh | 28,170 | 消費量 合計kWh | 39,805 |
| 平均発電量 kWh | 486 | 平均売電量 kWh | 403 | 平均買電量 kWh | 229 | 平均消費量 kWh | 324 |
| 売電/発電 % | 81 | 平均規模 kW | 5.88 | 平均利用率 % | 11.11 |
| 発電量 | 369 | 売電量 | 237 | 買電量 | 310 | 消費量 | 436 |
|---|





