
![]() | 2005年度・全国発電所・10月のデーター(規模順) |
| 登録発電所 数 | 333 | 登録発電所 規模合計kW | 1,346 | 報告発電所 数 | 126 | 報告発電所 規模合計kW | 740 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電量 合計kWh | 53,497 | 売電量 合計kWh | 42,963 | 買電量 合計kWh | 28,295 | 消費量 合計kWh | 38,829 |
| 平均発電量 kWh | 425 | 平均売電量 kWh | 341 | 平均買電量 kWh | 225 | 平均消費量 kWh | 308 |
| 売電/発電 % | 80 | 平均規模 kW | 5.87 | 平均利用率 % | 9.72 |
| 発電量 | 298 | 売電量 | 183 | 買電量 | 310 | 消費量 | 425 |
|---|





