
![]() | 2005年度・全国発電所・11月のデーター(規模順) |
| 登録発電所 数 | 333 | 登録発電所 規模合計kW | 1,346 | 報告発電所 数 | 123 | 報告発電所 規模合計kW | 727 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電量 合計kWh | 54,130 | 売電量 合計kWh | 44,979 | 買電量 合計kWh | 33,942 | 消費量 合計kWh | 43,093 |
| 平均発電量 kWh | 440 | 平均売電量 kWh | 366 | 平均買電量 kWh | 276 | 平均消費量 kWh | 350 |
| 売電/発電 % | 83 | 平均規模 kW | 5.91 | 平均利用率 % | 10.00 |
| 発電量 | 286 | 売電量 | 182 | 買電量 | 390 | 消費量 | 494 |
|---|





