
![]() | 2005年度・全国発電所・12月のデーター(規模順) |
| 登録発電所 数 | 333 | 登録発電所 規模合計kW | 1,346 | 報告発電所 数 | 121 | 報告発電所 規模合計kW | 678 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 発電量 合計kWh | 44,317 | 売電量 合計kWh | 34,901 | 買電量 合計kWh | 50,092 | 消費量 合計kWh | 59,508 |
| 平均発電量 kWh | 366 | 平均売電量 kWh | 288 | 平均買電量 kWh | 414 | 平均消費量 kWh | 492 |
| 売電/発電 % | 79 | 平均規模 kW | 5.51 | 平均利用率 % | 8.93 |
| 発電量 | 266 | 売電量 | 156 | 買電量 | 596 | 消費量 | 707 |
|---|





